
시도별 보험임플란트 고정체 식립 갯수

시도별 보험임플란트 고정체 식립 진료비(본부금+급여비)

시도별 치과병원 및 치과의원 개설현황
따라서 시도별, 치과 1개당 보험임플란트 식립개수
서울 = 치과 1개당 41.7개 (1개월 3개이상)
부산 = 치과 1개당 48.9개 (1개월 4개이상)
인천 = 치과 1개당 39.8개 (1개월 3개이상)
대구 = 치과 1개당 50.5개 (1개월 4개이상)
광주 = 치과 1개당 44.2개 (1개월 3개이상)
대전 = 치과 1개당 50.4개 (1개월 4개이상)
울산 = 치과 1개당 35.2개 (1개월 3개미만)
세종 = 치과 1개당 28.8개 (1개월 2개이상)
경기 = 치과 1개당 37.2개 (1개월 3개이상)
강원 = 치과 1개당 64.0개 (1개월 5개이상)
충북 = 치과 1개당 53.7개 (1개월 4개이상)
충남 = 치과 1개당 62.9개 (1개월 5개이상)
전북 = 치과 1개당 67.9개 (1개월 5개이상)
전남 = 치과 1개당 76.3개 (1개월 6개이상)
경북 = 치과 1개당 61.5개 (1개월 5개이상)
경남 = 치과 1개당 53.3개 (1개월 4개이상)
제주 = 치과 1개당 48.7개 (1개월 4개이상)

시도별 인구현황