날씨변동이 하도 많다고 해서 꼐속 수정업데이트하네요....
플랜 B..C....까지 준비해야하나 싶기도 하고..여하튼 벌써 코앞으로 다가왔습니다...두근두근
골든패스 타임테이블 별첨하네요...

| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1day Plan1 | 07:00 | 07:40 | Bern | Breakfast | |||||
| 08:04 | Bern | 09:10 | Lausanne | SBB | |||||
| 09:18 | Lausanne | 09:42 | Nyon | SBB | |||||
| 09:42 | 10:30 | Nyon | Nyon tour | 40M | |||||
| 10:30 | NyonCGN | 10:50 | Yvoire | Boat | |||||
| 10:50 | 13:30 | Yvoire | Yvoire tour & Lunch | 2H30M | |||||
| 13:30 | Yvoire | 13:50 | NyonCGN | Boat | |||||
| 13:50 | 14:17 | NyonCGNàNyon | |||||||
| 14:17 | Nyon | 14:42 | Lausanne | SBB | |||||
| 14:42 | 17:50 | Lausanne | Lausanne tour & Dinner(?) | 3H | Hotel restaurant Du Port | ||||
| 17:50 | Lausanne | 18:53 | Bern | SBB | |||||
| 18:53 | 23:00 | Bern | Bern tour & Dinner(?) | Altes Tramdepot | |||||
| 23:00 | Rest |
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1day Plan2 | 07:00 | 07:30 | Bern | Breakfast | |||||
| 07:34 | Bern | 08:40 | Lausanne | SBB | |||||
| 08:48 | Lausanne | 09:12 | Nyon | SBB | |||||
| 09:12 | 10:00 | Nyon | Nyon tour | 50M | |||||
| 10:00 | NyonCGN | 10:22 | Yvoire | BAV | |||||
| 10:22 | 11:30 | Yvoire | Yvoire tour | 60M | |||||
| 11:30 | Yvoire | 11:52 | NyonCGN | BAV | |||||
| 11:52 | 12:17 | NyonCGNàNyon | |||||||
| 12:17 | Nyon | 13:05 | Montreux | SBB | |||||
| 13:05 | 14:31 | Montreux | Montreux tour & Dinner | 1H20M | |||||
| 14:31 | Montreux | 14:34 | Chillon | SBB | |||||
| 14:34 | 16:03 | Chillon | Chillon tour | 1H30M | |||||
| 16:03 | Chillon | 16:55 | Rivaz-St.S | BAV | |||||
| 16:55 | 17:43 | St.saphorin | St.saphorin tour | 50M | |||||
| 17:43 | St.saphorin | 18:02 | Lausanne | ||||||
| 18:02 | 19:00 | Lausanne | Lausanne 대성당첨탑 | 60M | |||||
| 19:00 | 20:50 | 우시지구 & Dinner | 1H50M | Hotel restaurant Du Port | |||||
| 20:50 | Lausanne | 21:56 | Bern | ||||||
| 21:56 | 23:00 | Bern | Bern 야경 | ||||||
| 23:00 | Rest |
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2day Plan1 | 07:00 | 07:40 | Bern | Breakfast & check-out | |||||
| 08:04 | Bern | 09:10 | Lausanne | SBB | |||||
| 09:20 | Lausanne | 09:39 | Montreux | SBB | |||||
| 09:39 | 10:31 | Montreux | Montreux tour | 50M | |||||
| 10:31 | Montreux | 10:34 | Chillon | SBB | |||||
| 10:34 | 11:26 | Chillon | Chillon tour | 50M | |||||
| 11:26 | Chillon | 11:43 | St.Saphorin | SBB | |||||
| 11:43 | 12:43 | St.Saphorin | St.Saphorin tour | 50M | |||||
| 12:43 | St.Saphorin | 13:02 | Lausanne | SBB | |||||
| 13:20 | Lausanne | 14:26 | Bern | SBB | |||||
| 14:26 | 16:34 | Bern | Bern tour & Dinner(?) | 2H | Altes Tramdepot | ||||
| 16:34 | Bern | 17:28 | Interlaken ost | SBB | |||||
| 17:28 | 18:05 | Interlaken | Coop | 20M | |||||
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2day Plan2 | 07:00 | 09:00 | Bern | Breakfast & check-out | |||||
| 09:00 | 14:07 | Bern tour & Lunch | 5H | Altes Tramdepot | |||||
| 14:07 | Bern | 14:24 | Thun | SBB | |||||
| 14:24 | 15:40 | Thun | Thun tour | 70M | |||||
| 15:40 | Thun THS | 16:26 | Spiez Schiff | BAT | |||||
| 16:26 | 17:33 | Spiez | Spiez tour | 60M | |||||
| 17:33 | Spiez | 17:57 | Interlaken ost | SBB | |||||
| 17:57 | 18:35 | Interlaken | COOP | ||||||
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3day | 07:00 | 07:40 | Breakfast | ||||||
| 08:07 | Lauterbrunnen | 08:50 | Kleine Scheidegg | SBB | |||||
| 09:00 | Kleine Scheidegg | 09:52 | JungfrauJoch | SBB | |||||
| 09:52 | 11:00 | JungfrauJoch | JungfrauJoch tour | 1H | |||||
| 11:00 | JungfrauJoch | 11:50 | Kleine Scheidegg | SBB | |||||
| 12:03 | Kleine Scheidegg | 12:42 | Grindelwald | SBB | |||||
| 12:42 | 14:10 | Grindelwald | Grindelwald tour & Lunch | 1H20M | |||||
| 14:10 | Grindelwald | 14:35 | First | GB | |||||
| 14:35 | 16:41 | Bachalp-see | Bachalp-see hiking | 2H | |||||
| 16:41 | First | 16:50 | Bort | GB | |||||
| 16:50 | 18:19 | Trottibike | BortàGrindelwald | 1H30M | |||||
| 18:19 | Grindelwald | 18:54 | Interlaken ost | SBB | |||||
| 18:54 | 20:02 | Interlaken | Coop & Dinner(?) | 1H | |||||
| l |
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4day | 07:00 | 08:40 | Breakfast | ||||||
| 08:40 | Lauterbrunnen | 09:10 | Stechelberg | BUS | |||||
| 09:25 | Stechelberg | 09:35 | Murren | LB | |||||
| 09:40 | Murren | 09:57 | Schilthorn | LB | |||||
| 09:57 | 11:03 | Schilthorn | Piz Gloria | 1H | |||||
| 11:03 | Schilthorn | 11:20 | Murren | LB | |||||
| 11:40 | Murren | 11:44 | Allmendhubel | FUN | |||||
| 11:44 | Allmendhubel | 13:00 | Murren | Allmendhubel | Allmendhubel hiking | 1H20M | |||
| 13:00 | 14:06 | Murren | Murren tour | 1H | |||||
| 14:06 | Murren | 14:27 | Lauterbrunnen | LB | |||||
| 15:03 | Lauterbrunnen | 15:24 | Interlaken ost | SBB | |||||
| 15:24 | 16:33 | Interlaken | 1H | ||||||
| 16:33 | Interlaken ost | 16:56 | Brienz | SBB | |||||
| 16:56 | 17:40 | Brienz | Brienz tour | 50M | |||||
| 17:40 | Brienz | 18:53 | Interlaken ost | BAT | |||||
| 18:53 | Interlaken | Dinner & Rest |
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5day | 07:00 | 08:00 | Interlaken | Breakfast | |||||
| 08:00 | Interlaken ost | 08:21 | Spiez | SBB | |||||
| 08:36 | Spiez | 09:02 | Visp | SBB | |||||
| 09:10 | Visp | 10:13 | Zermatt | SBB | |||||
| 10:13 | 10:47 | Zermatt | Zermatt tour | ||||||
| 10:47 | zermatt ZBAG | 10:50 | Sunnegga | FUN | |||||
| 10:51 | Sunnegga | 10:58 | Blauherd | GB | |||||
| 11:00 | Blauherd | 11:03 | Rothorn | GB | |||||
| 11:03 | 11:20 | Rothorn | Rothorn tour | 15M | |||||
| 11:20 | Rothorn | 11:23 | Blauherd | GB | |||||
| 11:25 | Blauherd | 11:32 | Sunnegga | GB | |||||
| 11:32 | 14:00 | Lei see | Lei see hiking & Findeln | 2H30M | ChezVrony Restaurant | ||||
| 14:00 | 14:39 | Zermatt | Lunch | 40M | schmyzer stubli restaurant | ||||
| 14:39 | Zermatt | 15:47 | Visp | SBB | |||||
| 15:57 | Visp | 16:24 | Spiez | SBB | |||||
| 16:33 | Spiez | 16:57 | Interlaken ost | SBB | |||||
| 17:04 | Interlaken ost | 19:00 | Luzern | SBB | Golden Pass | ||||
| 19:00 | 23:00 | Luzern | Dinner & check-in |
| 날짜 | 일정시작 | 일정종료 | 이동 수단 | 방문 도시 | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6day | 07:00 | 08:00 | Luzern | Breakfast | |||||
| 08:40 | Luzern | 09:47 | Vitznau | BAT | |||||
| 10:15 | Vitznau | 10:45 | Rigi kulm | GB | |||||
| 10:45 | 12:50 | Rigi kulm | Hiking | 2H | |||||
| 12:50 | Rigi Kaltbad | 13:00 | Weggis | GB | |||||
| 13:00 | 14:05 | Weggis | Weggis tour & Lunch | 1H | |||||
| 14:05 | Weggis | 14:47 | Luzern | BAT | |||||
| 14:47 | Luzern | Luzern tour & Dinner | |||||||
| 14:06 | Luzern | 14:53 | Engelberg | SBB | |||||
| 15:24 | Engelberg BET | 15:44 | Trubsee | GB | |||||
| 15:46 | Trubsee | 16:01 | Kleintitlis | LB | |||||
| 16:35 | Kleintitlis | 16:50 | Trubsee | LB | |||||
| 17:00 | Trubsee | 17:10 | Gerschnialp | GB | |||||
| Gerschnialp | Engelberg | Trottibike |